²úÆ·Àà±ð
BXT±ÜÀ×Õ벿¼þ²ÎÊý±í
BXT±ÜÀ×Õ벿¼þ²ÎÊý±í | |||||
¶Î±ð | A0 | A | B | C | D |
¸Ö¹ÜÖ±¾¶DN£¨mm) | DN108 | DN159 | DN219 | DN325 | DN219 |
¸Ö¹Ü³¤¶Èmm | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
¸Ö¹Üºñ¶Èt£¨mm) | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
·¨À¼Å̺ñ¶Èmm | 12 | 12 | 12 | 20 | |
µ×·¨À¼³ß´ç | ¢565*20 | ¢459*20 | |||
Íâ°ü²»Ðâ¸Öºñmm | 0.8 | ||||
Á¬½ÓÂÝ˨ | M16 | M16 | M20 | —— | —— |
µØ½ÅÂÝ˨ | M30 | M20 | |||
µ¥ÖØKG | 20.52 | 67.91 | 208.13 | 312.69 | 208.13 |
BXT-4ÖØÁ¿ | 609.25 |

ÉÏһƪ£ºÃñº½»ú³¡×ۺϷÀÀ×ϵͳ½â¾ö·½°¸ÏÂһƪ£ºÀ×µçÒÕÊõÓë¿ÆÑ§The Art and Science of Lightning Protection |